라인업 정보
보령 배드볼 투수 명단
| 구원 | 신수호(44) |
| 선발 | 김재구(21) |
보령 배드볼 타자 명단
| 1 | 홍원표(14) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김현구(31) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 정창재(20) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 이다정(2) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김다욱(8) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김무기(55) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 이승규(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 정현민(4) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김경배(69) | 지명타자(DH) | 선발 |
보령 배드볼 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
보령시청야구단 투수 명단
| 선발 | 강민용(52) |
보령시청야구단 타자 명단
| 1 | 백원종(15) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 홍석인(18) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 편태웅(51) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 이동주(95) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김은태(55) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김현웅(78) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 박주민(8) | 우익수(RF) | 대타 |
| 7 | 신명기(21) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 윤기석(20) | 2루수(2B) | 대타 |
| 8 | 구상현(19) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 강민용(52) | 투수(P) | 선발 |
보령시청야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |