라인업 정보
블랙홀 야구단 투수 명단
| 구원 | 김상연(2) |
| 선발 | 오현기(14) |
블랙홀 야구단 타자 명단
| 1 | 이태훈(88) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 박진환(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 오현기(14) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 석종우(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 강윤구(5) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 최기학(25) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 김상연(2) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 이기훈(91) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 김기창(17) | 우익수(RF) | 선발 |
블랙홀 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
보령시청야구단 투수 명단
| 구원 | 강민용(52) |
| 선발 | 최인환(5) |
보령시청야구단 타자 명단
| 1 | 편태웅(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 구상현(19) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 이동주(95) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 강민용(52) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김현웅(78) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 최인환(5) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 신명기(21) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 박주민(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 정철희(23) | 우익수(RF) | 선발 |
보령시청야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |