라인업 정보
보령 배드볼 투수 명단
| 구원 | 김재구(21) |
| 선발 | 최도곤(16) |
보령 배드볼 타자 명단
| 1 | 우인하(11) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 우진식(7) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 박진희(59) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김재구(21) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 4 | 신창호(99) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 김현구(31) | 3루수(3B) | 대타 |
| 5 | 임종후(51) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 홍원표(14) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 신수호(44) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 정현민(4) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 서정헌(82) | 우익수(RF) | 선발 |
보령 배드볼 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
대천블루씨 투수 명단
| 선발 | 강차니(21) |
대천블루씨 타자 명단
| 1 | 유승우(22) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 이한성(43) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 강차니(21) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 강용주(23) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 문준상(11) | 3루수(3B) | 대타 |
| 5 | 이공희(202) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 방혁진(08) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 조상원(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 임영빈(93) | 중견수(CF) | 대타 |
| 8 | 김택춘(77) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 이후길(34) | 포수(C) | 선발 |
대천블루씨 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |