라인업 정보
한국중부발전 투수 명단
| 선발 | 오동규(79) |
한국중부발전 타자 명단
| 1 | 김탑빈(9) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 송지웅(28) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 강동수(99) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 최원석(91) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 정회건(4) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 권우주(15) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 김중현(54) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 하태경(25) | 포수(C) | 대타 |
| 8 | 배기환(1) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 안태형(17) | 2루수(2B) | 대타 |
| 9 | 강윤구(75) | 2루수(2B) | 선발 |
한국중부발전 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
블랙홀 야구단 투수 명단
| 선발 | 김상연(2) |
블랙홀 야구단 타자 명단
| 1 | 이태훈(88) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 박진환(1) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 석종우(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 이은철(18) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 오현기(14) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 석창훈(205) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 최기학(25) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 김준서(65) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 이기훈(91) | 우익수(RF) | 선발 |
블랙홀 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |