라인업 정보
블랙홀 야구단 투수 명단
| 구원 | 강한종(999) |
| 선발 | 강차니(69) |
블랙홀 야구단 타자 명단
| 1 | 허인철(97) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 최기학(25) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 이은철(18) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 박치환(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 강윤구(5) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 오현기(14) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 김상연(2) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 강한종(999) | 투수(P) | 대수비 |
| 8 | 이기훈(91) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 오면환(3) | 지명타자(DH) | 선발 |
블랙홀 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
보령 배드볼 투수 명단
| 구원 | 정현규(17) |
| 선발 | 김재구(21) |
보령 배드볼 타자 명단
| 1 | 홍원표(14) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 정창재(20) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 신창호(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 이다정(2) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 이승규(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 최도곤(16) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 정현규(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 장윤종(89) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김무기(55) | 투수(P) | 대타 |
| 9 | 김재구(21) | 투수(P) | 선발 |
보령 배드볼 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |