스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 대천블루씨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 보령시청야구단 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.08 (일) | 14:30 | 미산야구장 1구장 | 대천블루씨 3 VS 4 보령시청야구단 | 경기종료 | - |
| 대천블루씨 | 팀명 | 보령시청야구단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 백원종 (5회) | |
| 3루타 | 이동주 (5회) | |
| 강용주 (2회) 방혁진 (7회) | 2루타 | 강민용 (6회) 편태웅 (6회) |
| 유승우 (4회) 이후길 (6회) | 도루 | 김태형 (2회) 편태웅 (2회) 편태웅 (2회) 백원종 (3회) 편태웅 (4회) 편태웅 (4회) 강민용 (6회) 편태웅 (6회) |
| 강차니 | 폭투 | 홍성무 강민용 |
| 심판 : | ||
타자 성적
대천블루씨 타자성적
| 대천블루씨 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유승우 (22) | CF | 3실 | 삼진 | 좌안,도루,폭투 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이한성 (43) | 2B | 우안,송구실 | 2안,폭투 | 투비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 방혁진 (08) | 3B | 4구,주자아웃 | 4구 | 투비 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 강용주 (23) | DH | 4구 | 좌2 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 조상원 (10) | LF | 삼진 | 삼진 | 좌비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 신명재 (17) | SS | 삼진 | 삼진 | 투땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 백영기 (88) | 1B | 4구 | 3땅 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 문준상 (11) | RF | 스낫(출) | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이후길 (34) | RF | 3실,도루,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 오승언 (37) | C | 사구,주자아웃 | 3땅 | 유실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 27 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0.185 | ||||||||||||||
보령시청야구단 타자성적
| 보령시청야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백원종 (15) | CF | 삼진 | 3실,도루,송구실 | 중홈 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김대원 (11) | 3B | 삼진 | 삼진 | 투실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이승호 (10) | SS | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 이동주 (95) | SS | 투직 | 우3,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 김은태 (55) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 윤기석 (20) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 편태웅 (51) | LF | 4구,도루,도루,포일 | 4구,도루,도루 | 좌2,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 강민용 (52) | C | 좌비 | 유비 | 중2,도루,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김태형 (79) | 2B | 스낫(출),도루,폭투 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 구상현 (19) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 신성용 (17) | RF | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 홍성무 (7) | P | 삼진 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 23 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0.174 | ||||||||||||||
투수 성적
대천블루씨 투수성적
| 대천블루씨 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강차니 (21) | 선발 | 패 | 6.0 | 25 | 0 | 23 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 25 | 0 | 23 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2.33 | |||
보령시청야구단 투수성적