스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 보령 배드볼 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | - | 10 | 9 | 4 | 2 | |||||
| 대천블루씨 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | - | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.13 (일) | 09:30 | 미산야구장 2구장 | 보령 배드볼 10 VS 6 대천블루씨 | 경기종료 | - |
| 보령 배드볼 | 팀명 | 대천블루씨 |
|---|---|---|
| 김현구 (3회) 서정헌 (3회) 신창호 (3회) 우진식 (3회) 우진식 (5회) | 2루타 | 강차니 (5회) |
| 우진식 (1회) 우진식 (1회) 신수호 (2회) 박진희 (3회) 신수호 (3회) 우인하 (3회) 우진식 (3회) 홍원표 (3회) 신수호 (5회) 우진식 (5회) | 도루 | 유승우 (1회) 강용주 (5회) 강차니 (5회) |
| 견제사 | 강차니 (1회) | |
| 최도곤 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
보령 배드볼 타자성적
| 보령 배드볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 우인하 (11) | P | 삼진 | 삼진 | 3실,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 우진식 (7) | C | 4구,도루,도루 | 좌2,도루 중비 | 좌중2,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 박진희 (59) | 1B | 삼진 | 3실,도루 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 신창호 (99) | 2B | 좌안 | 좌중2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 김재구 (21) | 2B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 임종후 (51) | 3B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 김현구 (31) | 3B | 좌2,송구실 | 포파 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 홍원표 (14) | SS | 삼진 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 신수호 (44) | LF | 좌안,도루 | 우안,도루 | 유실,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 정현민 (4) | CF | 삼진 | 좌비 | 유실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 서정헌 (82) | RF | 중비 | 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 28 | 9 | 8 | 10 | 10 | 0.321 | ||||||||||||||
대천블루씨 타자성적
| 대천블루씨 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유승우 (22) | 1B | 스낫(출),포일,도루 | 2안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이한성 (43) | RF | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 강차니 (21) | P | 중안,1루견제사 | 유안,송구실,주자아웃 | 좌2,도루 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 강용주 (23) | 2B | 투비 | 좌안 | 사구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 이공희 (202) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 문준상 (11) | 3B | 4구,폭투 | 투실 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 방혁진 (08) | SS | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 조상원 (10) | LF | 삼진 | 1실,송구실 | 포땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김택춘 (77) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 임영빈 (93) | CF | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이후길 (34) | C | 중비 | 유안,폭투 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 22 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0.273 | ||||||||||||||
투수 성적
보령 배드볼 투수성적
| 보령 배드볼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최도곤 (16) | 선발 | 승 | 4.0 | 22 | 0 | 18 | 6 | 0 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김재구 (21) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 26 | 0 | 22 | 6 | 0 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1.40 | |||
대천블루씨 투수성적
| 대천블루씨 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강차니 (21) | 선발 | 패 | 5.0 | 30 | 0 | 28 | 9 | 0 | 2 | 10 | 10 | 6 | 8.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 30 | 0 | 28 | 9 | 0 | 2 | 10 | 10 | 6 | 8.40 | |||