스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 웅쓰베이스볼 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 10 | 10 | 1 | 5 | |||||
| 보령시청야구단 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | 11 | 4 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.20 (토) | 12:10 | 미산야구장 1구장 | 웅쓰베이스볼 10 VS 9 보령시청야구단 | 경기종료 | - |
| 웅쓰베이스볼 | 팀명 | 보령시청야구단 |
|---|---|---|
| 김승연 (1회) 백승덕 (1회) | 2루타 | 이동주 (1회) |
| 김승연 (2회) 백승덕 (2회) 우영민 (2회) 장순규 (2회) 우영민 (4회) 장순규 (4회) 한석모 (5회) | 도루 | 백원종 (1회) 강민용 (3회) 홍석인 (3회) |
| 이관재 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
웅쓰베이스볼 타자성적
| 웅쓰베이스볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백승덕 (66) | CF | 좌2 | 중안,도루 | 포파 | 좌희비 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한성희 (19) | SS | 3땅 | 중안,주자아웃 | 유실 | 투비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 이정모 (32) | 3B | 3땅 | 2땅 | 2땅 | 4구,주자아웃 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 한석모 (23) | 1B | 사구 | 포땅 | 사구 | 3땅,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김승연 (17) | C | 좌2 | 좌안,도루 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 김만태 (18) | 2B | 우안 | 1실 | 1비 | 우비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 장순규 (25) | DH | 중비 | 유안,도루 | 중안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 권지헌 (09) | RF | 3안 중비 | 2땅 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 9 | 우영민 (50) | LF | 유실,도루 | 중안,송구실 | 사구,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
| Total | 36 | 30 | 10 | 8 | 10 | 7 | 0.333 | ||||||||||||||
보령시청야구단 타자성적
| 보령시청야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백원종 (15) | CF | 4구,도루 중안 | 삼진 | 유직 | 삼진 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍석인 (18) | SS | 4구 포파 | 좌안,도루 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 이동주 (95) | 3B | 우중2,포일 | 좌안 | 1비 | 1비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 김은태 (55) | 1B | 4구 | 좌비 | 4구 | 스낫 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김현웅 (78) | C | 좌안 | 중안,주자아웃 | 3직 | 중안,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 편태웅 (51) | 2B | 사구 | 유땅 | 유땅 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 신명기 (21) | LF | 4구,주자아웃 | 3땅 | 4구,주자아웃 | 3땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 신성용 (17) | RF | 삼진 | 1실 | 3땅,주자아웃 | 중안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 강민용 (52) | P | 유땅,포일,보크 | 3안,도루 | 3땅 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| Total | 37 | 30 | 11 | 8 | 9 | 3 | 0.367 | ||||||||||||||
투수 성적
웅쓰베이스볼 투수성적
| 웅쓰베이스볼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이관재 (11) | 선발 | 1.0 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | 49.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박현준 (28) | 구원 | 승 | 5.0 | 26 | 0 | 24 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.40 |
| Total | 6.0 | 37 | 0 | 30 | 11 | 0 | 7 | 4 | 9 | 8 | 9.33 | |||
보령시청야구단 투수성적
| 보령시청야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강민용 (52) | 선발 | 패 | 6.0 | 36 | 0 | 30 | 10 | 0 | 5 | 3 | 10 | 6 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 36 | 0 | 30 | 10 | 0 | 5 | 3 | 10 | 6 | 7.00 | |||