스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 보령시청야구단 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | 11 | 9 | 3 | 6 | |||||
| 블랙홀 야구단 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | - | - | 12 | 14 | 4 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.08 (일) | 13:00 | 미산야구장 2구장 | 보령시청야구단 11 VS 12 블랙홀 야구단 | 경기종료 | - |
| 보령시청야구단 | 팀명 | 블랙홀 야구단 |
|---|---|---|
| 강민용 (1회) | 3루타 | |
| 2루타 | 박치환 (3회) 오현기 (3회) | |
| 이동주 (1회) 편태웅 (1회) 편태웅 (1회) 홍석인 (1회) 정철희 (2회) 홍석인 (2회) 강민용 (3회) 강민용 (3회) 김대원 (3회) 김대원 (3회) 김대원 (3회) 김대원 (3회) 편태웅 (3회) 홍석인 (3회) | 도루 | 박치환 (1회) 이은철 (1회) 허인철 (1회) 오면환 (3회) 이은철 (3회) 허인철 (3회) 허인철 (3회) 오면환 (4회) 허인철 (5회) |
| 최인환 | 폭투 | |
| 강민용 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
보령시청야구단 타자성적
| 보령시청야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 편태웅 (51) | 3B | 유실,도루,도루 | 삼진 | 4구,도루 | 우비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍석인 (18) | SS | 4구,도루 | 4구,도루 | 중안,도루 | 우안,송구실 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 이동주 (95) | RF | 1실,도루 | 3땅 | 스낫 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김대원 (11) | LF | 삼진 | 좌안,도루,도루 중안,도루,도루 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 강민용 (52) | P | 우3 | 4구,도루 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 김현웅 (78) | C | 투땅 | 중안 3땅 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 구상현 (19) | 1B | 2땅 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 정철희 (23) | CF | 3안,도루,포일 | 2안,송구실 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 이준우 (100) | 2B | 삼진 | 우안,주자아웃 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 31 | 25 | 9 | 10 | 11 | 14 | 0.360 | ||||||||||||||
블랙홀 야구단 타자성적
| 블랙홀 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이태훈 (88) | 3B | 3땅 | 3직 | 우안,주자아웃 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 허인철 (97) | SS | 사구,도루 | 중안,도루 2땅,도루 | 4구,도루,주자아웃 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 이은철 (18) | 2B | 1실,도루 | 좌안,도루 좌안 | 좌안,송구실 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.750 | |||||||||
| 4 | 박치환 (7) | LF | 우안,도루 | 우중2 1땅 | 고4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 오면환 (3) | 1B | 중희비 | 좌안,도루 | 중안,도루 | 3땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 오현기 (14) | C | 4구 | 좌중2,보크 | 3실,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 강윤구 (5) | CF | 좌비 | 좌안 | 투비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 강차니 (69) | DH | 3땅 | 삼진 | 3안,폭투,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이기훈 (91) | RF | 3비 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 32 | 27 | 14 | 9 | 12 | 9 | 0.519 | ||||||||||||||
투수 성적
보령시청야구단 투수성적
| 보령시청야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강민용 (52) | 선발 | 2.0 | 15 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 17.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최인환 (5) | 구원 | 패 | 2.2 | 17 | 0 | 15 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7.88 |
| Total | 4.2 | 32 | 0 | 27 | 14 | 0 | 4 | 1 | 12 | 8 | 12.00 | |||
블랙홀 야구단 투수성적
| 블랙홀 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강한종 (999) | 선발 | 승 | 5.0 | 31 | 0 | 25 | 9 | 0 | 6 | 6 | 11 | 7 | 9.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 31 | 0 | 25 | 9 | 0 | 6 | 6 | 11 | 7 | 9.80 | |||