라인업 정보
리버스 투수 명단
| 구원 | 신원식(47) |
| 선발 | 한상천(23) |
리버스 타자 명단
| 1 | 김병열(01) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 강상근(21) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 윤동진 (18) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 신원식(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 한상천(23) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 정진섭(16) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 이일선(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 정유빈(03) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 손종석(57) | 우익수(RF) | 선발 |
리버스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
블랙홀 야구단 투수 명단
| 구원 | 석종우(10) |
| 선발 | 김상연(2) |
블랙홀 야구단 타자 명단
| 1 | 우진식(3) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 이태훈(88) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김승연(8) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 석종우(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 강윤구(5) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 최기학(25) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 박진환(1) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 이기훈(91) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 장동일(51) | 2루수(2B) | 선발 |
블랙홀 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |