라인업 정보
대천블루씨 투수 명단
| 선발 | 강차니(21) |
대천블루씨 타자 명단
| 1 | 유승우(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 백영기(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 강차니(21) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 강용주(23) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 이공희(202) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 방혁진(08) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 문준상(11) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김민우(36) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 이후길(34) | 포수(C) | 선발 |
대천블루씨 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
리버스 투수 명단
| 구원 | 윤동진 (18) |
| 구원 | 윤종성(27) |
| 선발 | 허준(51) |
리버스 타자 명단
| 1 | 이기성(98) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 노승민(11) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 윤동진 (18) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 한상천(23) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 허준(51) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 윤종성(27) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 이일선(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 강상근(21) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 정유빈(03) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김윤호(38) | 2루수(2B) | 선발 |
리버스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |