라인업 정보
리버스 투수 명단
| 구원 | 한상천(23) |
| 선발 | 허준(51) |
리버스 타자 명단
| 1 | 이기성(98) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 김병열(01) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 신원식(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 한상천(23) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 허준(51) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 정진섭(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 노승민(11) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 이일선(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 윤동진 (18) | 2루수(2B) | 대타 |
| 9 | 정유빈(03) | 2루수(2B) | 선발 |
리버스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
대천블루씨 투수 명단
| 구원 | 강차니(21) |
| 선발 | 방혁진(08) |
대천블루씨 타자 명단
| 1 | 유승우(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이한성(43) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 조상원(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 강차니(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 이공희(202) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 백영기(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 문준상(11) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 방혁진(08) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 유재서(56) | 포수(C) | 선발 |
대천블루씨 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |