스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블랙홀 야구단 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 8 | 9 | 2 | 3 | |||||
| 보령시청야구단 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | 13 | 14 | 2 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.26 (일) | 14:30 | 미산야구장 1구장 | 블랙홀 야구단 8 VS 13 보령시청야구단 | 경기종료 | - |
| 블랙홀 야구단 | 팀명 | 보령시청야구단 |
|---|---|---|
| 오면환 (1회) 이은철 (2회) | 홈런 | 홍성무 (5회) |
| 박진환 (2회) 오면환 (4회) | 2루타 | 홍석인 (2회) 김현웅 (4회) 김현웅 (5회) |
| 박진환 (1회) 최기학 (2회) 석종우 (3회) 이태훈 (4회) 강윤구 (5회) | 도루 | 편태웅 (1회) 편태웅 (1회) 홍석인 (1회) 강민용 (2회) 편태웅 (2회) 강민용 (4회) |
| 병살타 | 홍석인 (3회) | |
| 최기학 | 폭투 | 강민용 |
| 심판 : | ||
타자 성적
블랙홀 야구단 타자성적
| 블랙홀 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이태훈 (88) | 3B | 삼진 | 좌비 | 중안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박진환 (1) | CF | 좌안,도루 | 중2 | 우안,주자아웃 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 이은철 (18) | 2B | 유땅 | 중홈 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 오면환 (3) | 1B | 좌홈 | 3땅 | 좌2,폭투 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 석종우 (10) | SS | 3실 | 좌안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김상연 (2) | P | 3실 | 삼진 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 강윤구 (5) | C | 유비 | 유비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 최기학 (25) | DH | 4구,도루 | 삼진 | 스낫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이기훈 (91) | RF | 좌비 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 28 | 25 | 9 | 7 | 8 | 5 | 0.360 | ||||||||||||||
보령시청야구단 타자성적
| 보령시청야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 편태웅 (51) | LF | 좌안,도루,도루 | 좌안,도루 | 좌희비 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍석인 (18) | SS | 4구,도루 | 좌중2 | 3병 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김대원 (11) | CF | 삼진 | 4구 | 4구,송구실 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 홍성무 (7) | 1B | 4구 | 좌안 | 삼진 | 좌홈 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 이동주 (95) | 3B | 삼진 | 3직 | 좌안 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 김현웅 (78) | C | 2땅 | 좌안,주자아웃 | 우중2 | 좌2,폭투 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 강민용 (52) | P | 유안,도루 | 중안 | 좌안,도루,주자아웃 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 구상현 (19) | P | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박주민 (8) | 2B | 3땅 | 4구 | 유땅 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 신성용 (17) | RF | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 고정웅 (32) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 35 | 26 | 14 | 12 | 13 | 6 | 0.538 | ||||||||||||||
투수 성적
블랙홀 야구단 투수성적
| 블랙홀 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 석종우 (10) | 선발 | 4.0 | 26 | 0 | 20 | 10 | 0 | 5 | 4 | 8 | 7 | 12.25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최기학 (25) | 구원 | 패 | 0.2 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 52.55 |
| Total | 4.2 | 35 | 0 | 26 | 14 | 1 | 8 | 5 | 13 | 12 | 18.00 | |||
보령시청야구단 투수성적