
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
보령 어울림 | 10 | 10 | 4 | 13 | - | - | - | 37 | 32 | 3 | 12 | |||||
돌풍 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.16 (일) | 12:00 | 미산야구장 1구장 | 보령 어울림 37 VS 6 돌풍 | 경기종료 | - |
보령 어울림 | 팀명 | 돌풍 |
---|---|---|
성봉권 (1회) 성봉권 (4회) | 홈런 | |
조윤기 (1회) 성봉권 (2회) 최도곤 (2회) | 3루타 | |
성봉권 (1회) 이광규 (1회) 이호희 (1회) 조윤기 (1회) 이호희 (2회) 조윤기 (3회) 성봉권 (4회) 이학민 (4회) 정시영 (4회) | 2루타 | 이현석 (3회) 김영빈 (4회) |
김우진 (1회) 조윤기 (1회) 김우진 (2회) 이학민 (3회) | 도루 | 손동호 (3회) |
심판 : |

보령 어울림 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 성봉권 (16) | DH | 우2 좌홈 | 좌안 우3 | 중안 | 좌홈 좌2 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 0 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조윤기 (77) | C | 좌중2,도루 중3,포구실 | 중안 중안 | 좌중2 | 유안 유안 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1.000 | ||||||||
3 | 이호희 (00) | 1B | 좌중2 좌안,주자아웃 | 좌2 중안 | 4구 | 중안 좌안 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
4 | 정광민 (36) | 2B | 3안,주자아웃 3땅 | 4구,주자아웃 우비 | 삼진 | 2비 1비 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | ||||||||
5 | 강진민 (44) | 3B | 2땅 좌안 | 4구,주자아웃 | 3안 | 사구,주자아웃 4구 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
6 | 정시영 (32) | SS | 좌안 사구 | 유안 | 4구,주자아웃 | 유땅 중2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.750 | ||||||||
7 | 이광규 (19) | LF | 중2 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||||
7 | 이학민 (9) | LF | 유땅,도루 | 4구 우중2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 | 김우진 (57) | CF | 유실,도루 | 유안,도루 투땅,포구실 | 유땅 | 4구 1실 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0.200 | ||||||||
9 | 최도곤 (1) | RF | 4구 | 중3 2안 | 4구 | 4구 좌안 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | ||||||||
Total | 58 | 46 | 32 | 34 | 37 | 4 | 0.696 |
돌풍 타자성적
돌풍 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김영빈 (4) | DH | 3실 | 2비 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 안성대 (35) | C | 야선 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 손동호 (1) | C | 투실,도루 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
3 | 이현석 (78) | 1B | 좌안 | 좌2 | 3파 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 박종량 (58) | 2B | 유비 | 좌안 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 김해종 (6) | 3B | 좌안,주자아웃 | 투실 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 권영준 (21) | SS | 2땅 | 유안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 정윤호 (77) | LF | 투비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김영근 (38) | CF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 박병석 (33) | CF | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 오성현 (11) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 23 | 22 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0.273 |

보령 어울림 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 황지운 (99) | 선발 | 승 | 4.0 | 23 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 23 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1.75 |
돌풍 투수성적