
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
블랙홀 야구단 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 9 | 9 | 1 | 6 | |||||
보령 배드볼 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | 3 | 3 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.16 (일) | 14:30 | 미산야구장 1구장 | 블랙홀 야구단 9 VS 7 보령 배드볼 | 경기종료 | - |
블랙홀 야구단 | 팀명 | 보령 배드볼 |
---|---|---|
이은철 (1회) 석종우 (2회) 오현기 (2회) 이태훈 (3회) | 2루타 | 우인하 (2회) 우인하 (4회) |
이태훈 (1회) 김상연 (2회) 김상연 (3회) 강윤구 (4회) 석종우 (4회) | 도루 | 우인하 (2회) 김무기 (3회) 신창호 (3회) 허인철 (3회) 김무기 (4회) 박진희 (4회) 신창호 (4회) |
우진식 (1회) | 견제사 | |
오현기 | 폭투 | 김재구 |
심판 : |

블랙홀 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 우진식 (3) | SS | 사구,송구실,2루견제사 | 유땅 | 3실 | 좌비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이태훈 (91) | 3B | 사구,도루,송구실 | 타방 | 좌2,폭투 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
3 | 이은철 (18) | LF | 좌2 | 우안 | 3직 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 오현기 (14) | P | 4구 | 중2 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 석종우 (19) | 1B | 좌안 | 좌2 | 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
6 | 강윤구 (5) | CF | 2비 | 유땅 | 중안,도루,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 박준식 (4) | RF | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이기훈 (7) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김상연 (2) | 2B | 좌안,도루 | 3안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
9 | 최기학 (25) | C | 4구,주자아웃 | 3땅 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 28 | 21 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0.429 |
보령 배드볼 타자성적
보령 배드볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 허인철 (100) | C | 삼진 | 4구,도루,폭투 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이승규 (88) | 2B | 3땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 김현구 (31) | 2B | 중희비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 신창호 (42) | SS | 유땅 | 4구,도루 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
4 | 이대우 (62) | 1B | 유직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 김무기 (55) | 1B | 4구,도루 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
5 | 김다욱 (8) | RF | 2비 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 임종후 (51) | DH | 4구,포일,폭투 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 홍원표 (26) | 3B | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 우인하 (11) | LF | 좌2,도루 | 중2,포구실 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
9 | 박진희 (59) | CF | 1직 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 23 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0.214 |

블랙홀 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 오현기 (14) | 선발 | 승 | 4.0 | 23 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 3 | 7 | 7 | 12.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 23 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 3 | 7 | 7 | 12.25 |
보령 배드볼 투수성적