
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
보령시청야구단 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 11 | 13 | 3 | 3 | |||||
리버스 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 6 | 8 | 4 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.16 (일) | 12:00 | 미산야구장 2구장 | 보령시청야구단 11 VS 6 리버스 | 경기종료 | - |
보령시청야구단 | 팀명 | 리버스 |
---|---|---|
이동주 (1회) 김은태 (3회) 박주민 (5회) | 2루타 | 한상천 (5회) 한상천 (6회) |
김대원 (1회) 김대원 (1회) 편태웅 (1회) 편태웅 (2회) 강민용 (3회) 백원종 (3회) 김은태 (4회) 박주민 (4회) 강민용 (6회) 김현웅 (6회) 신명기 (6회) | 도루 | 장기철 (1회) 장기철 (1회) 한상천 (1회) 장기철 (2회) 정진섭 (2회) 이기성 (3회) 윤동진 (4회) 윤동진 (5회) |
심판 : |

보령시청야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김대원 (11) | CF | 좌안,도루,도루 | 우비 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신명기 (21) | CF | 2비 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
2 | 편태웅 (51) | RF | 4구,도루 | 3안,도루 | 3파 | 유실 | 좌비 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | |||||||
3 | 이동주 (95) | 3B | 좌2 | 중비 | 유비 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 이승호 (10) | 2B | 우안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 박주민 (8) | 2B | 유실,도루 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
5 | 김은태 (55) | 1B | 중희비 | 중2 | 3실,도루 | 우비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 | 홍석인 (18) | SS | 포파 | 스낫 | 2땅 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 백원종 (15) | LF | 좌안 | 사구,도루 | 3실 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 김태형 (79) | LF | 투번 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 강민용 (52) | C | 좌비 | 중안,도루 | 유직 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
9 | 신성용 (17) | DH | 유땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 김현웅 (78) | DH | 유땅 | 우안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
Total | 38 | 34 | 13 | 8 | 11 | 11 | 0.382 |
리버스 타자성적
리버스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 윤동진 (18) | SS | 유비 | 좌안 | 좌안,도루 | 유실,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장기철 (74) | C | 4구,도루,도루 | 유땅,도루 | 중안,주자아웃 | 1땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | ||||||||
3 | 허준 (51) | P | 삼진 | 4구 | 유땅 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 한상천 (23) | 3B | 4구,도루 | 유비 | 좌2 | 중2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
5 | 이일선 (13) | LF | 타방 | 삼진 | 유실 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 이기성 (98) | CF | 유땅 | 중안,도루 | 좌실 | 스낫 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 | 정진섭 (16) | 1B | 좌안,도루 | 1파 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 정유빈 (03) | 2B | 삼진 | 투땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 안재현 (32) | RF | 스낫(출) | 중비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 33 | 29 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0.276 |

보령시청야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최인환 (5) | 선발 | 승 | 3.0 | 17 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강민용 (52) | 구원 | 3.0 | 16 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | |
Total | 6.0 | 33 | 0 | 29 | 8 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0.00 |
리버스 투수성적