스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 프렌즈 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 블랙홀 야구단 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 13 | 9 | 1 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.25 (일) | 09:30 | 미산야구장 1구장 | 프렌즈 3 VS 13 블랙홀 야구단 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 프렌즈 | 팀명 | 블랙홀 야구단 |
|---|---|---|
| 임호택 (1회) 임호택 (3회) | 2루타 | 우진식 (2회) 이태훈 (2회) 이기훈 (3회) 이태훈 (3회) |
| 윤수종 (1회) 이현종 (4회) | 도루 | 우진식 (1회) 우진식 (1회) 이태훈 (1회) 석종우 (2회) |
| 김기삼 윤수종 | 폭투 | 김상연 |
| 심판 : | ||
타자 성적
프렌즈 타자성적
| 프렌즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김한주 (77) | 2B | 스낫 | 투땅 | 유안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤수종 (34) | SS | 4구,도루 | 4구,폭투 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 임호택 (61) | 3B | 좌2 | 좌2,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 서석기 (66) | C | 삼진 | 중안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 이현종 (38) | 1B | 3비 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 박병민 (6) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김상인 (87) | RF | 중안,포일 | 2실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 손현희 (37) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이세종 (23) | LF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이준영 (55) | DH | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김기삼 (99) | DH | 유안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 20 | 18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0.389 | ||||||||||||||
블랙홀 야구단 타자성적
| 블랙홀 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 우진식 (3) | 3B | 좌안,도루,도루 | 좌2 | 중안,폭투 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최기학 (25) | 3B | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 이태훈 (88) | LF | 4구,도루 | 좌2 | 포안 중2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 석종우 (10) | 1B | 삼진 | 3실,도루 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김승연 (8) | SS | 삼진 | 4구 | 4구 유땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 오현기 (14) | CF | 사구 | 4구,주자아웃 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 강윤구 (5) | C | 좌안 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 이기훈 (91) | RF | 사구 | 3땅 | 중2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김기창 (17) | DH | 삼진 | 사구 | 사구 주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 장동일 (51) | 2B | 3땅 중비 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김홍현 (207) | 2B | 유땅,폭투 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 30 | 19 | 9 | 12 | 13 | 4 | 0.474 | ||||||||||||||
투수 성적
프렌즈 투수성적
| 프렌즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김기삼 (99) | 선발 | 패 | 2.0 | 22 | 0 | 14 | 7 | 0 | 8 | 3 | 10 | 8 | 28.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박병민 (6) | 구원 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | |
| 3 | 윤수종 (34) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.0 | 30 | 0 | 19 | 9 | 0 | 11 | 3 | 13 | 11 | 25.67 | |||
블랙홀 야구단 투수성적
| 블랙홀 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김상연 (2) | 선발 | 승 | 4.0 | 20 | 0 | 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 20 | 0 | 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3.50 | |||