스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 보령 배드볼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 보령시청야구단 | 0 | 7 | 3 | 0 | - | - | - | 10 | 8 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.25 (일) | 14:30 | 미산야구장 2구장 | 보령 배드볼 1 VS 10 보령시청야구단 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 보령 배드볼 | 팀명 | 보령시청야구단 |
|---|---|---|
| 2루타 | 이동주 (2회) | |
| 이다정 (4회) 김경배 (5회) 홍원표 (5회) | 도루 | 편태웅 (1회) 편태웅 (1회) 김은태 (2회) 김은태 (2회) 김은태 (2회) 김현웅 (2회) 백원종 (2회) 이동주 (2회) 홍석인 (2회) |
| 폭투 | 강민용 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
보령 배드볼 타자성적
| 보령 배드볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍원표 (14) | SS | 삼진 | 3실,폭투 | 좌중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김현구 (31) | 2B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 정창재 (20) | LF | 투땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 이다정 (2) | CF | 유직 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김다욱 (8) | 3B | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김무기 (55) | C | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이승규 (88) | 1B | 유땅 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 정현민 (4) | RF | 삼진 | 투비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김경배 (69) | DH | 삼진 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 20 | 19 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.211 | ||||||||||||||
보령시청야구단 타자성적
| 보령시청야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백원종 (15) | CF | 삼진 | 타방,도루 | 좌안,송구실 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍석인 (18) | SS | 유땅 | 좌안,도루 | 중희비 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 편태웅 (51) | LF | 중안,도루,도루 | 중안,송구실 | 중희비 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 이동주 (95) | 3B | 삼진 | 좌2,도루,주자아웃 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김은태 (55) | 1B | 우안,도루,도루 4구,도루 | 좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 김현웅 (78) | C | 4구,도루 3땅 | 3땅,송구실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 신명기 (21) | RF | 1인플 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 박주민 (8) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 구상현 (19) | 2B | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 윤기석 (20) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 강민용 (52) | P | 4구 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 18 | 8 | 10 | 10 | 9 | 0.444 | ||||||||||||||
투수 성적
보령 배드볼 투수성적
| 보령 배드볼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김재구 (21) | 선발 | 패 | 2.0 | 19 | 0 | 13 | 7 | 0 | 5 | 3 | 10 | 6 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신수호 (44) | 구원 | 2.0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 26 | 0 | 18 | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10.50 | |||
보령시청야구단 투수성적
| 보령시청야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강민용 (52) | 선발 | 승 | 5.0 | 20 | 0 | 19 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 20 | 0 | 19 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | |||