스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 첼린져스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | 8 | 2 | 3 | |||||
| 블랙홀 야구단 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | - | 11 | 16 | 3 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.31 (일) | 09:30 | 미산야구장 2구장 | 첼린져스 3 VS 11 블랙홀 야구단 | 경기종료 | - |
| 첼린져스 | 팀명 | 블랙홀 야구단 |
|---|---|---|
| 최종훈 (3회) 신철희 (4회) 최종훈 (5회) | 2루타 | 강윤구 (5회) 김기창 (5회) 이태훈 (5회) |
| 지윤성 (4회) | 도루 | 석종우 (5회) 이태훈 (5회) 강윤구 (6회) |
| 주루사 | 강한종 (4회) | |
| 병살타 | 오현기 (2회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
첼린져스 타자성적
| 첼린져스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신철희 (99) | SS | 좌비 | 삼진 | 우2 | 포파 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유환석 (11) | RF | 3파 | 투땅 | 삼진 | 우안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 최종훈 (51) | LF | 중안 | 중2 | 중2,주자아웃 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 박우현 (10) | C | 우실 | 우비 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김태하 (25) | 1B | 4구,주자아웃 | 삼진 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 지윤성 (77) | CF | 2땅 | 우안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 정연복 (33) | 3B | 중안,송구실 | 중비 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 유종완 (26) | P | 좌비 | 삼진 | 2땅,송구실,주자아웃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 서대원 (50) | 2B | 3땅 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 26 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0.308 | ||||||||||||||
블랙홀 야구단 타자성적
| 블랙홀 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이태훈 (88) | 3B | 중비 | 삼진 | 중2,도루 중안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 석종우 (10) | SS | 좌안 | 좌안 | 4구,도루 투직 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 박치환 (7) | 1B | 우안,주자아웃 | 중안 | 중안,주자아웃 | 중안 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 오면환 (3) | CF | 삼진 | 3땅 | 유땅 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 강윤구 (5) | C | 유땅 | 좌안 | 좌2 | 1실,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 최기학 (25) | 2B | 좌안 | 삼진 | 좌비 | 유실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 김기창 (17) | RF | 사구 | 중안,주자아웃 | 중2 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 8 | 강한종 (999) | P | 삼진 | 3땅,1-2도루아웃 | 4구 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 오현기 (14) | LF | 3병 | 우비 | 중안 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| Total | 36 | 33 | 16 | 10 | 11 | 3 | 0.485 | ||||||||||||||
투수 성적
첼린져스 투수성적
| 첼린져스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유종완 (26) | 선발 | 패 | 4.2 | 26 | 0 | 23 | 11 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김태하 (25) | 구원 | 1.0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.2 | 36 | 0 | 33 | 16 | 0 | 3 | 5 | 11 | 7 | 8.65 | |||
블랙홀 야구단 투수성적
| 블랙홀 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강한종 (999) | 선발 | 승 | 6.0 | 29 | 0 | 26 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 29 | 0 | 26 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1.17 | |||