스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블랙홀 야구단 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | - | - | 13 | 17 | 1 | 2 | |||||
| 상록수 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.22 (일) | 12:00 | 미산야구장 1구장 | 블랙홀 야구단 13 VS 2 상록수 | 경기종료 | - |
| 블랙홀 야구단 | 팀명 | 상록수 |
|---|---|---|
| 김기창 (3회) 김기창 (3회) 김승연 (3회) 우진식 (4회) 김기창 (5회) | 2루타 | 신재원 (5회) |
| 석종우 (2회) 이태훈 (3회) 장동일 (3회) | 도루 | 신재원 (3회) |
| 강윤구 (3회) | 견제사 | |
| 병살타 | 임양빈 (4회) | |
| 최기학 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
블랙홀 야구단 타자성적
| 블랙홀 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이태훈 (88) | 3B | 우비 | 중안,도루 | 유땅 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 우진식 (3) | SS | 좌비 | 2실 | 좌2 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김승연 (8) | CF | 중비 | 우2 | 사구,주자아웃 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 이은철 (18) | LF | 삼진 | 투비 | 중안 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 강윤구 (5) | C | 1땅 | 중안,1루견제사 | 유비 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 석종우 (10) | 1B | 중안,도루 | 좌안,포구실 | 3땅 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 이기훈 (91) | RF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박진환 (1) | RF | 유땅 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김기창 (17) | DH | 우2 중2 | 중2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 장동일 (51) | 2B | 좌안,도루 삼진 | 3직 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 34 | 32 | 17 | 12 | 13 | 3 | 0.531 | ||||||||||||||
상록수 타자성적
| 상록수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신재원 (59) | SS | 스낫 | 4구,도루 | 중2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김학준 (3) | 2B | 삼진 | 3땅 | 유실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 한실규 (62) | 1B | 유땅 | 4구,폭투 | 좌희비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박주순 (49) | CF | 삼진 | 중안 | 2안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 유완규 (10) | C | 3비 | 유땅 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 민대식 (54) | LF | 타방 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 임동일 (88) | DH | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 임양빈 (15) | DH | 유병 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김성수 (77) | 3B | 1땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김찬수 (57) | RF | 우비 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.222 | ||||||||||||||
투수 성적
블랙홀 야구단 투수성적
| 블랙홀 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최기학 (25) | 선발 | 승 | 5.0 | 23 | 0 | 18 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 23 | 0 | 18 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.40 | |||
상록수 투수성적
| 상록수 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 신정운 (37) | 선발 | 패 | 5.0 | 34 | 0 | 32 | 17 | 0 | 2 | 3 | 13 | 9 | 12.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 34 | 0 | 32 | 17 | 0 | 2 | 3 | 13 | 9 | 12.60 | |||