
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
보령 배드볼 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 9 | 7 | 5 | 9 | |||||
보령시청야구단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 6 | 7 | 4 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 10:00 | 미산야구장 1구장 | 보령 배드볼 9 VS 6 보령시청야구단 | 경기종료 | - |
보령 배드볼 | 팀명 | 보령시청야구단 |
---|---|---|
우인하 (1회) 이대우 (2회) | 2루타 | |
김다욱 (1회) 홍원표 (2회) 김무기 (5회) 우인하 (6회) | 도루 | 김대원 (1회) 김은태 (2회) 홍석인 (4회) 김대원 (5회) 백원종 (5회) 백원종 (5회) 신성용 (5회) 백원종 (6회) |
주루사 | 강민용 (2회) 강민용 (5회) | |
견제사 | 홍석인 (4회) | |
병살타 | 강민용 (4회) | |
신수호 | 폭투 | 최인환 |
심판 : |

보령 배드볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 홍원표 (26) | DH | 4구,송구실,폭투 | 4구,도루 | 삼진 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김현구 (31) | 2B | 4구 | 4구 | 중비 | 2땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 우인하 (11) | LF | 좌2 | 좌안 | 좌안 | 4구,도루,송구실 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
4 | 신창호 (42) | SS | 좌희비 | 삼진 | 스낫 | 고4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 이대우 (62) | 1B | 우비 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 김무기 (55) | 1B | 4구,도루 | 우비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
6 | 김다욱 (8) | CF | 좌안,도루,주자아웃 | 스낫 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
6 | 박진희 (59) | CF | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 정현민 (4) | RF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 임종후 (51) | 3B | 중안 | 3땅 | 4구,포구실 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 서정헌 (82) | C | 삼진 | 유직 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 34 | 24 | 7 | 7 | 9 | 4 | 0.292 |
보령시청야구단 타자성적
보령시청야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 백원종 (15) | LF | 삼진 | 삼진 | 좌안,도루,도루 | 4구,도루,송구실 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김대원 (11) | CF | 좌안,도루 | 삼진 | 4구,도루 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
3 | 편태웅 (51) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 김현웅 (78) | 2B | 투안 | 1실 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 이동주 (95) | 3B | 1비 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김은태 (55) | 1B | 좌안,도루,주자아웃 | 1실 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 | 강민용 (52) | C | 4구,3-홈도루아웃 | 유병 | 4구,1-2도루아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 홍석인 (18) | SS | 중안 | 4구,도루,2루견제사 | 우희비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
8 | 최인환 (5) | P | 유땅 | 좌안,폭투 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 신성용 (17) | RF | 삼진 | 3안,도루,송구실 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
Total | 29 | 23 | 7 | 3 | 6 | 8 | 0.304 |

보령 배드볼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강한종 (1) | 선발 | 승 | 3.0 | 13 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신수호 (117) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21.00 | |
3 | 김재구 (21) | 구원 | 2.0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
Total | 6.0 | 29 | 0 | 23 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3.50 |
보령시청야구단 투수성적
보령시청야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최인환 (5) | 선발 | 패 | 6.0 | 34 | 0 | 24 | 7 | 0 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8.17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 34 | 0 | 24 | 7 | 0 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8.17 |