스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 보령 배드볼 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 블랙홀 야구단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.12 (일) | 10:00 | 미산야구장 2구장 | 보령 배드볼 7 VS 0 블랙홀 야구단 | 경기종료 | - |
| 보령 배드볼 | 팀명 | 블랙홀 야구단 |
|---|---|---|
| 신창호 (1회) 우진식 (1회) | 3루타 | |
| 박진희 (2회) 박진희 (2회) 박진희 (2회) 신창호 (3회) 신창호 (3회) 우인하 (3회) 우진식 (3회) 이다정 (3회) 이다정 (3회) 우진식 (5회) | 도루 | 이태훈 (5회) |
| 우인하 (3회) 이다정 (6회) | 주루사 | |
| 박진희 (2회) | 견제사 | |
| 폭투 | 오현기 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
보령 배드볼 타자성적
| 보령 배드볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이다정 (2) | P | 스낫 | 2실,도루,도루 | 2실,폭투,폭투 | 4구,1-2도루아웃 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 우진식 (3) | C | 우3 | 중안,송구실,도루 | 4구,도루 | 유비 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 신창호 (42) | 1B | 중3 | 고4,도루,도루,폭투 | 고4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 최도곤 (45) | 2B | 4구,송구실,포일 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김무기 (55) | 3B | 삼진 | 좌희비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김현구 (31) | 3B | 중희비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 우인하 (11) | SS | 2땅 | 스낫(출),도루,2-3도루아웃 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박진희 (59) | LF | 사구,도루,도루,도루,3루견제사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 정현민 (4) | LF | 유땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 홍원표 (26) | CF | 좌비 | 좌비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 서정헌 (82) | RF | 삼진 | 투비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 20 | 4 | 4 | 7 | 10 | 0.200 | ||||||||||||||
블랙홀 야구단 타자성적
| 블랙홀 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이태훈 (91) | P | 유직 | 중비 | 유땅,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 석창훈 (20) | C | 투땅 | 중비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 오면환 (77) | 1B | 우안 | 유땅 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 석종우 (19) | 2B | 중안 | 유땅 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 최기학 (25) | 3B | 유직 | 유안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 오현기 (14) | SS | 1실,주자아웃 | 중비 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 강윤구 (5) | LF | 2땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이교준 (39) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이길 (10) | CF | 사구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이기훈 (7) | RF | 2땅 | 유땅,주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.136 | ||||||||||||||
투수 성적
보령 배드볼 투수성적
| 보령 배드볼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김재구 (21) | 선발 | 승 | 4.2 | 18 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최도곤 (45) | 구원 | 1.1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 24 | 0 | 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
블랙홀 야구단 투수성적
| 블랙홀 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오현기 (14) | 선발 | 패 | 6.0 | 29 | 0 | 20 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 29 | 0 | 20 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1.17 | |||