스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 보령시청야구단 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 파이오니아 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 8 | 12 | 2 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (일) | 10:00 | 미산야구장 1구장 | 보령시청야구단 1 VS 8 파이오니아 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 보령시청야구단 | 팀명 | 파이오니아 |
|---|---|---|
| 박주민 (2회) | 2루타 | 박진 (2회) 권영호 (6회) |
| 김대원 (1회) 홍성무 (1회) 김대원 (5회) 홍석인 (6회) | 도루 | 편우진 (6회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
보령시청야구단 타자성적
| 보령시청야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김대원 (11) | LF | 4구,도루,주자아웃 | 유땅,송구실 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이동주 (95) | 3B | 3땅 | 중비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 홍성무 (7) | 1B | 4구,도루 | 삼진 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김은태 (55) | CF | 투땅 | 포파 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 홍석인 (18) | SS | 3땅 | 유땅 | 좌안,도루,송구실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김현웅 (78) | C | 유땅 | 중비 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박주민 (8) | 2B | 중2,포일 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 신명기 (21) | RF | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 강차니 (1) | P | 4구 | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 21 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.143 | ||||||||||||||
파이오니아 타자성적
| 파이오니아 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권영호 (57) | LF | 좌비 | 유비 | 좌안 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오정헌 (7) | 3B | 중비 | 삼진 | 4구 | 유비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 심준보 (72) | 1B | 삼진 | 중안 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 강한종 (43) | 1B | 3비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 조병헌 (37) | RF | 3실 | 4구 | 좌안,주자아웃 | 좌안,송구실 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 편우진 (88) | C | 사구 | 3파 | 유땅 | 3실,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 석창훈 (66) | SS | 삼진 | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 박진 (16) | CF | 좌2 | 3안,주자아웃 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 신범용 (90) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 지양훈 (11) | 2B | 좌안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 허인철 (97) | P | 중비 | 중비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 29 | 12 | 7 | 8 | 1 | 0.414 | ||||||||||||||
투수 성적
보령시청야구단 투수성적
| 보령시청야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강차니 (1) | 선발 | 패 | 5.2 | 33 | 0 | 29 | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.2 | 33 | 0 | 29 | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3.71 | |||
파이오니아 투수성적
| 파이오니아 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 허인철 (97) | 선발 | 승 | 6.0 | 24 | 0 | 21 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 24 | 0 | 21 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |||