스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 보령 어울림 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 16 | 1 | 5 | |||||
| 블랙홀 야구단 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.02 (일) | 13:00 | 미산야구장 1구장 | 보령 어울림 9 VS 2 블랙홀 야구단 | 경기종료 | - |
| 보령 어울림 | 팀명 | 블랙홀 야구단 |
|---|---|---|
| 성봉권 (3회) | 2루타 | |
| 김승연 (2회) 성봉권 (4회) 우영민 (5회) | 도루 | 오면환 (2회) 이기훈 (3회) 이태훈 (3회) |
| 이호희 (2회) | 주루사 | |
| 조윤기 (4회) | 병살타 | 강윤구 (4회) |
| 황지운 | 폭투 | 최기학 |
| 심판 : | ||
타자 성적
보령 어울림 타자성적
| 보령 어울림 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 성봉권 (16) | SS | 삼진 | 좌2 | 3안,도루 | 좌안 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.600 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김건국 (52) | 3B | 유땅 | 좌안 | 좌안 | 좌안,주자아웃 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 조윤기 (77) | CF | 유땅 | 우안 | 2병 | 2땅 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | ||||||||
| 4 | 김승연 (17) | LF | 좌안,도루 | 중안 | 좌안 | 1땅 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 이호희 (00) | 2B | 좌안,1-2도루아웃 | 투땅 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 김만태 (90) | 1B | 유땅 | 좌안,주자아웃 | 사구,주자아웃 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 정광민 (36) | DH | 삼진 | 유땅 | 포파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 강진민 (44) | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 최길연 (27) | RF | 중안,주자아웃 | 중안,폭투 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 우영민 (50) | RF | 유땅,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||||
| 9 | 이학민 (9) | C | 중안,포일 | 투땅 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| Total | 39 | 34 | 16 | 7 | 9 | 3 | 0.471 | ||||||||||||||
블랙홀 야구단 타자성적
| 블랙홀 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이태훈 (91) | 3B | 우비 | 4구,도루 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오현기 (14) | CF | 좌비 | 중안,주자아웃 | 우안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 석종우 (19) | SS | 2땅 | 좌비 | 3땅,주자아웃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이은철 (18) | 1B | 3땅 | 3땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 오면환 (77) | LF | 좌안,도루 | 좌안 | 우비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 강윤구 (5) | C | 2비 | 2병 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김상연 (2) | 2B | 좌비 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 장동일 (51) | DH | 중비 | 2직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이기훈 (7) | RF | 중안,도루,폭투 | 1실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 25 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0.240 | ||||||||||||||
투수 성적
보령 어울림 투수성적
| 보령 어울림 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 황지운 (99) | 선발 | 승 | 6.0 | 23 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 성봉권 (16) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 7.0 | 26 | 0 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | |||
블랙홀 야구단 투수성적
| 블랙홀 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최기학 (25) | 선발 | 패 | 7.0 | 39 | 0 | 34 | 16 | 0 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 39 | 0 | 34 | 16 | 0 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9.00 | |||