스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 보령 어울림 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | - | - | 11 | 9 | 1 | 9 | |||||
| 보령시청야구단 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.08 (일) | 09:30 | 미산야구장 1구장 | 보령 어울림 11 VS 7 보령시청야구단 | 경기종료 | - |
| 보령 어울림 | 팀명 | 보령시청야구단 |
|---|---|---|
| 2루타 | 편태웅 (4회) | |
| 정채호 (1회) 조윤기 (1회) 조윤기 (1회) 김태우 (2회) 김건국 (3회) 김건국 (3회) 조윤기 (3회) 조윤기 (3회) 한석모 (3회) 정광민 (4회) 조윤기 (4회) 우영민 (5회) | 도루 | 강민용 (1회) 강민용 (1회) 홍석인 (1회) 홍석인 (2회) 편태웅 (4회) 홍석인 (4회) 김대원 (5회) |
| 김건국 (4회) | 병살타 | |
| 정채호 | 폭투 | 이동주 편태웅 |
| 보크 | 이동주 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
보령 어울림 타자성적
| 보령 어울림 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 성봉권 (16) | SS | 유안,주자아웃 | 중비 | 좌안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조윤기 (77) | CF | 2땅,도루,도루 | 4구,도루,도루 | 유땅,도루 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 정채호 (12) | 3B | 좌안,도루 | 삼진 | 중안 | 투땅,폭투 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 김건국 (52) | P | 좌안,폭투,보크 | 유안,도루,도루 | 2병 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 한석모 (23) | LF | 좌비 | 4구,도루 | 유안 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 정시영 (32) | 1B | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 정광민 (36) | RF | 2땅 | 4구,도루,폭투 우안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김태우 (88) | C | 4구,도루,주자아웃 | 4구 포파 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 우영민 (50) | 2B | 중비 | 4구 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 23 | 9 | 8 | 11 | 12 | 0.391 | ||||||||||||||
보령시청야구단 타자성적
| 보령시청야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 편태웅 (51) | 2B | 유땅 | 3땅 | 중2,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍석인 (18) | SS | 좌안,도루 | 좌안,도루,포일,포일 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 강민용 (52) | 3B | 중안,도루,도루 | 4구 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김대원 (11) | LF | 2땅 | 3땅 | 좌안,폭투,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이동주 (95) | P | 3실 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김현웅 (78) | C | 중비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김성환 (16) | P | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 구상현 (19) | 1B | 중안,주자아웃 | 1땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 최인환 (5) | RF | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 신명기 (21) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 정철희 (23) | CF | 유땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 24 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
보령 어울림 투수성적
| 보령 어울림 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김건국 (52) | 선발 | 2.0 | 13 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정채호 (12) | 구원 | 승 | 3.0 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4.67 |
| Total | 5.0 | 25 | 0 | 24 | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8.40 | |||
보령시청야구단 투수성적