스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 대천블루씨 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 12 | 9 | 0 | 7 | |||||
| 리버스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.06 (일) | 12:00 | 미산야구장 2구장 | 대천블루씨 12 VS 0 리버스 | 경기종료 | - |
| 대천블루씨 | 팀명 | 리버스 |
|---|---|---|
| 강차니 (2회) | 홈런 | |
| 방혁진 (6회) | 2루타 | 허준 (5회) |
| 이공희 (1회) 이공희 (1회) 이후길 (2회) 방혁진 (3회) 유승우 (4회) 이공희 (5회) 유승우 (6회) | 도루 | 허준 (2회) 허준 (2회) |
| 강차니 | 폭투 | 허준 윤종성 |
| 심판 : | ||
타자 성적
대천블루씨 타자성적
| 대천블루씨 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유승우 (22) | CF | 2실 | 삼진 | 4구,도루 | 좌안,도루,폭투,폭투 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 백영기 (88) | 1B | 3안,송구실 | 포파 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 강차니 (21) | P | 좌희비 | 우홈 | 3실 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 강용주 (23) | LF | 1비 | 유땅 | 3땅 | 사구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 이공희 (202) | 3B | 우안,도루,도루 | 좌비 | 좌안,도루 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 방혁진 (08) | SS | 4구 | 사구,폭투,도루,주자아웃 | 삼진 | 우2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 문준상 (11) | RF | 투안 | 좌비 | 유안,송구실 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 김민우 (36) | 2B | 삼진 | 삼진 | 1땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 이후길 (34) | C | 3안,도루,포구실 | 우비 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 35 | 27 | 9 | 8 | 12 | 7 | 0.333 | ||||||||||||||
리버스 타자성적
| 리버스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이기성 (98) | CF | 삼진 | 스낫 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 노승민 (11) | C | 삼진 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 윤동진 (18) | SS | 유직 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 한상천 (23) | 1B | 스낫 | 투비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 허준 (51) | P | 중안,도루,도루 | 우2,폭투 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 윤종성 (27) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이일선 (13) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정유빈 (03) | RF | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 강상근 (21) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김윤호 (38) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.100 | ||||||||||||||
투수 성적
대천블루씨 투수성적
| 대천블루씨 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강차니 (21) | 선발 | 승 | 6.0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | |||
리버스 투수성적