스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 리버스 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 블랙홀 야구단 | 8 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 13 | 12 | 2 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.08 (일) | 09:30 | 미산야구장 2구장 | 리버스 5 VS 13 블랙홀 야구단 | 경기종료 | - |
| 리버스 | 팀명 | 블랙홀 야구단 |
|---|---|---|
| 정진섭 (4회) | 2루타 | 김승연 (1회) 최기학 (1회) 이태훈 (4회) |
| 이일선 (2회) 한상천 (2회) 김병열 (4회) | 도루 | |
| 주루사 | 이태훈 (4회) | |
| 이일선 (5회) | 병살타 | |
| 한상천 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
리버스 타자성적
| 리버스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김병열 (01) | CF | 삼진 | 삼진 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강상근 (21) | C | 3땅 | 1땅 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 윤동진 (18) | SS | 유땅 | 유비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 신원식 (47) | 1B | 삼진 | 4구 | 2실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 한상천 (23) | P | 4구,송구실,도루 | 좌안 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 정진섭 (16) | 3B | 삼진 | 좌2 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 이일선 (13) | LF | 3땅,도루 | 4구 | 유병 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 정유빈 (03) | 2B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 손종석 (57) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 21 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0.238 | ||||||||||||||
블랙홀 야구단 타자성적
| 블랙홀 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 우진식 (3) | SS | 유실,폭투 좌안 | 좌안 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이태훈 (88) | 3B | 4구 4구 | 중안,주자아웃 | 좌2,3-홈도루아웃 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 김승연 (8) | CF | 중안 중2 | 3땅 | 우땅 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 석종우 (10) | 1B | 좌안 유땅 | 1실,주자아웃 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 강윤구 (5) | C | 4구 | 중안 | 좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 최기학 (25) | DH | 좌중2 | 중비 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 박진환 (1) | LF | 3땅 | 투비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이기훈 (91) | RF | 삼진 | 투땅 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 장동일 (51) | 2B | 사구 | 사구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 25 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0.480 | ||||||||||||||
투수 성적
리버스 투수성적
| 리버스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 한상천 (23) | 선발 | 패 | 3.0 | 25 | 0 | 20 | 9 | 0 | 5 | 1 | 11 | 6 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신원식 (47) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14.00 | |
| Total | 4.0 | 31 | 0 | 25 | 12 | 0 | 6 | 1 | 13 | 8 | 14.00 | |||
블랙홀 야구단 투수성적